# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kabita | 04-09-2022 | 28-05-2023 | 2, 3, 4, 5 | kabita | 809006 | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 27-01-2023 | 30-04-2013 | ২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
3 | পিঞ্জুরী ইউনিয়নের এল.জি. এস.পি। | 04-06-2023 | 23-07-2023 | ১ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
4 | টি আর | 04-11-2022 | 08-02-2023 | tr | বাস্তবায়িত | |||
5 | রাস্তা নির্মান | 31-07-2012 | 31-12-2012 | ৫ | kabita | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | কালর্ভাট নির্মান | 31-07-2013 | 30-04-2014 | ৬ | lged | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
7 | মন্দির ইন্নয়ন | ০২ | gr | ২০০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS