# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০৪-০৯-২০২২ | ২৮-০৫-২০২৩ | 2, 3, 4, 5 | কাবিটা | 809006 | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ২৭-০১-২০২৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||
৩ | পিঞ্জুরী ইউনিয়নের এল.জি. এস.পি। | ০৪-০৬-২০২৩ | ২৩-০৭-২০২৩ | ১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||
৪ | টি আর | ০৪-১১-২০২২ | ০৮-০২-২০২৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | রাস্তা নির্মান | ৩১-০৭-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৫ | কাবিটা | ৯০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | কালর্ভাট নির্মান | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ৬ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৭ | মন্দির ইন্নয়ন | ০২ | জি আর | ২০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস